【ポケモンGO】スイクンの個体値とCPの相関早見表
スイクンの個体値・CPを早見表に
この記事では、ポケモンGOにおけるスイクンの個体値とCPの相関を早見表として掲載しています。
日本では2017年9月にレイドボスとして登場したスイクン。3DSの本家では極めて高いバトル性能とビジュアルから大人気のポケモンですが、GOではなぜかジョウト3犬のなかで最も低い種族値をもち、冷遇されていると感じてしまいます。
GOのスイクンは、個体値だけでなく「めざめるパワー」の厳選も難儀なものです。めざめるパワーのタイプは、個体値由来の3DSと異なり完全にランダムに決定されるようです。私は2匹ゲットしましたが、それぞれゴーストと草といういずれも微妙な子でした。炎・地面・電気あたりが出てくれるまで、祈りをこめて捕獲にあたろうと思います。
スイクンの理想個体値と最高CP
ポケモンGOのスイクンは、レベルが20で個体値が最高(総計個体値45)の場合、CPは1,613になります。逆に、攻撃・防御・HPの個体値がいずれも11の個体(総計個体値33)の場合はCPが1,553です。捕獲時はこの2つの数値を覚えておき、大体の個体値を推察するといいです。
スイクンの個体値とCPの相関を表した早見表は下記の通りです。
※IVs=総計個体値、A=攻撃個体値、B=防御個体値、H=HP個体値
Ivs | A | B | H | CP |
---|---|---|---|---|
45 | 15 | 15 | 15 | 1613 |
44 | 15 | 14 | 15 | 1610 |
44 | 15 | 15 | 14 | 1609 |
44 | 14 | 15 | 15 | 1605 |
43 | 15 | 13 | 15 | 1606 |
43 | 15 | 14 | 14 | 1606 |
43 | 15 | 15 | 13 | 1605 |
43 | 14 | 14 | 15 | 1601 |
43 | 14 | 15 | 14 | 1601 |
43 | 13 | 15 | 15 | 1596 |
42 | 15 | 12 | 15 | 1603 |
42 | 15 | 13 | 14 | 1603 |
42 | 15 | 14 | 13 | 1602 |
42 | 15 | 15 | 12 | 1602 |
42 | 14 | 13 | 15 | 1598 |
42 | 14 | 14 | 14 | 1598 |
42 | 14 | 15 | 13 | 1597 |
42 | 13 | 14 | 15 | 1593 |
42 | 13 | 15 | 14 | 1593 |
42 | 12 | 15 | 15 | 1588 |
41 | 15 | 11 | 15 | 1600 |
41 | 15 | 12 | 14 | 1600 |
41 | 15 | 13 | 13 | 1599 |
41 | 15 | 14 | 12 | 1598 |
41 | 15 | 15 | 11 | 1598 |
41 | 14 | 12 | 15 | 1595 |
41 | 14 | 13 | 14 | 1595 |
41 | 14 | 14 | 13 | 1594 |
41 | 14 | 15 | 12 | 1593 |
41 | 13 | 13 | 15 | 1590 |
41 | 13 | 14 | 14 | 1589 |
41 | 13 | 15 | 13 | 1589 |
41 | 12 | 14 | 15 | 1585 |
41 | 12 | 15 | 14 | 1584 |
41 | 11 | 15 | 15 | 1580 |
40 | 15 | 11 | 14 | 1596 |
40 | 15 | 12 | 13 | 1596 |
40 | 15 | 13 | 12 | 1595 |
40 | 15 | 14 | 11 | 1595 |
40 | 14 | 11 | 15 | 1592 |
40 | 14 | 12 | 14 | 1591 |
40 | 14 | 13 | 13 | 1591 |
40 | 14 | 14 | 12 | 1590 |
40 | 14 | 15 | 11 | 1590 |
40 | 13 | 12 | 15 | 1587 |
40 | 13 | 13 | 14 | 1586 |
40 | 13 | 14 | 13 | 1586 |
40 | 13 | 15 | 12 | 1585 |
40 | 12 | 13 | 15 | 1582 |
40 | 12 | 14 | 14 | 1581 |
40 | 12 | 15 | 13 | 1581 |
40 | 11 | 14 | 15 | 1577 |
40 | 11 | 15 | 14 | 1576 |
39 | 15 | 11 | 13 | 1593 |
39 | 15 | 12 | 12 | 1592 |
39 | 15 | 13 | 11 | 1591 |
39 | 14 | 11 | 14 | 1588 |
39 | 14 | 12 | 13 | 1588 |
39 | 14 | 13 | 12 | 1587 |
39 | 14 | 14 | 11 | 1586 |
39 | 13 | 11 | 15 | 1584 |
39 | 13 | 12 | 14 | 1583 |
39 | 13 | 13 | 13 | 1583 |
39 | 13 | 14 | 12 | 1582 |
39 | 13 | 15 | 11 | 1581 |
39 | 12 | 12 | 15 | 1579 |
39 | 12 | 13 | 14 | 1578 |
39 | 12 | 14 | 13 | 1578 |
39 | 12 | 15 | 12 | 1577 |
39 | 11 | 13 | 15 | 1574 |
39 | 11 | 14 | 14 | 1573 |
39 | 11 | 15 | 13 | 1572 |
38 | 15 | 11 | 12 | 1589 |
38 | 15 | 12 | 11 | 1588 |
38 | 14 | 11 | 13 | 1584 |
38 | 14 | 12 | 12 | 1584 |
38 | 14 | 13 | 11 | 1583 |
38 | 13 | 11 | 14 | 1580 |
38 | 13 | 12 | 13 | 1579 |
38 | 13 | 13 | 12 | 1579 |
38 | 13 | 14 | 11 | 1578 |
38 | 12 | 11 | 15 | 1575 |
38 | 12 | 12 | 14 | 1575 |
38 | 12 | 13 | 13 | 1574 |
38 | 12 | 14 | 12 | 1574 |
38 | 12 | 15 | 11 | 1573 |
38 | 11 | 12 | 15 | 1570 |
38 | 11 | 13 | 14 | 1570 |
38 | 11 | 14 | 13 | 1569 |
38 | 11 | 15 | 12 | 1569 |
37 | 15 | 11 | 11 | 1585 |
37 | 14 | 11 | 12 | 1581 |
37 | 14 | 12 | 11 | 1580 |
37 | 13 | 11 | 13 | 1576 |
37 | 13 | 12 | 12 | 1576 |
37 | 13 | 13 | 11 | 1575 |
37 | 12 | 11 | 14 | 1572 |
37 | 12 | 12 | 13 | 1571 |
37 | 12 | 13 | 12 | 1571 |
37 | 12 | 14 | 11 | 1570 |
37 | 11 | 11 | 15 | 1567 |
37 | 11 | 12 | 14 | 1567 |
37 | 11 | 13 | 13 | 1566 |
37 | 11 | 14 | 12 | 1566 |
37 | 11 | 15 | 11 | 1565 |
36 | 14 | 11 | 11 | 1577 |
36 | 13 | 11 | 12 | 1572 |
36 | 13 | 12 | 11 | 1572 |
36 | 12 | 11 | 13 | 1568 |
36 | 12 | 12 | 12 | 1568 |
36 | 12 | 13 | 11 | 1567 |
36 | 11 | 11 | 14 | 1564 |
36 | 11 | 12 | 13 | 1563 |
36 | 11 | 13 | 12 | 1562 |
36 | 11 | 14 | 11 | 1562 |
35 | 13 | 11 | 11 | 1569 |
35 | 12 | 11 | 12 | 1564 |
35 | 12 | 12 | 11 | 1564 |
35 | 11 | 11 | 13 | 1560 |
35 | 11 | 12 | 12 | 1559 |
35 | 11 | 13 | 11 | 1559 |
34 | 12 | 11 | 11 | 1561 |
34 | 11 | 11 | 12 | 1556 |
34 | 11 | 12 | 11 | 1556 |
33 | 11 | 11 | 11 | 1553 |
「Pokémon GO」 Android版アプリダウンロード