【ポケモンGO】ミュウツーの個体値とCPの相関早見表
ミュウツーの個体値・CPを早見表に
この記事では、ポケモンGOにおけるミュウツーの個体値とCPの相関を早見表として掲載しています。
本家ゲームの初代・赤緑バージョンで伝説ポケモンとして登場して以来、常に最強ポケモンの一角を担い続けているミュウツー。2種類のメガシンカを得るなど、今でも人気の高いポケモンです。
GOにおけるミュウツーも、本家と同じく疑いようのない「最強」のスペックを与えられています。攻撃種族値は全ポケモン中最高の300で、最大CPも全ポケモン中最高です。
私は家の近くのマクドナルドにてEXレイドパスをゲットし、金曜日の19時にレイドへ参加。6個しかボールを得られませんでしたが、5個目で何とかゲットすることができました。
ミュウツーの理想個体値と最高CP
ポケモンGOのミュウツーは、レベルが20で個体値が最高(総計個体値45、100%)の場合、CPは2,275になります。
逆に、攻撃・防御・HPの個体値がいずれも11の個体(総計個体値33、73.3%)の場合はCPが2,202です。
捕獲時はこの2つの数値を覚えておき、大体の個体値を推察するといいですね。
ミュウツーの個体値とCPの相関を表した早見表は下記の通りです。
※IVs=総計個体値、A=攻撃個体値、B=防御個体値、H=HP個体値
Ivs | A | B | H | CP |
---|---|---|---|---|
45 | 15 | 15 | 15 | 2275 |
44 | 15 | 14 | 15 | 2269 |
44 | 15 | 15 | 14 | 2270 |
44 | 14 | 15 | 15 | 2268 |
43 | 15 | 13 | 15 | 2264 |
43 | 15 | 14 | 14 | 2264 |
43 | 15 | 15 | 13 | 2264 |
43 | 14 | 14 | 15 | 2262 |
43 | 14 | 15 | 14 | 2262 |
43 | 13 | 15 | 15 | 2261 |
42 | 15 | 12 | 15 | 2258 |
42 | 15 | 13 | 14 | 2258 |
42 | 15 | 14 | 13 | 2258 |
42 | 15 | 15 | 12 | 2259 |
42 | 14 | 13 | 15 | 2256 |
42 | 14 | 14 | 14 | 2257 |
42 | 14 | 15 | 13 | 2257 |
42 | 13 | 14 | 15 | 2255 |
42 | 13 | 15 | 14 | 2255 |
42 | 12 | 15 | 15 | 2253 |
41 | 15 | 11 | 15 | 2252 |
41 | 15 | 12 | 14 | 2252 |
41 | 15 | 13 | 13 | 2253 |
41 | 15 | 14 | 12 | 2253 |
41 | 15 | 15 | 11 | 2253 |
41 | 14 | 12 | 15 | 2251 |
41 | 14 | 13 | 14 | 2251 |
41 | 14 | 14 | 13 | 2251 |
41 | 14 | 15 | 12 | 2252 |
41 | 13 | 13 | 15 | 2249 |
41 | 13 | 14 | 14 | 2250 |
41 | 13 | 15 | 13 | 2250 |
41 | 12 | 14 | 15 | 2248 |
41 | 12 | 15 | 14 | 2248 |
41 | 11 | 15 | 15 | 2246 |
40 | 15 | 11 | 14 | 2247 |
40 | 15 | 12 | 13 | 2247 |
40 | 15 | 13 | 12 | 2247 |
40 | 15 | 14 | 11 | 2247 |
40 | 14 | 11 | 15 | 2245 |
40 | 14 | 12 | 14 | 2245 |
40 | 14 | 13 | 13 | 2246 |
40 | 14 | 14 | 12 | 2246 |
40 | 14 | 15 | 11 | 2246 |
40 | 13 | 12 | 15 | 2243 |
40 | 13 | 13 | 14 | 2244 |
40 | 13 | 14 | 13 | 2244 |
40 | 13 | 15 | 12 | 2244 |
40 | 12 | 13 | 15 | 2242 |
40 | 12 | 14 | 14 | 2242 |
40 | 12 | 15 | 13 | 2243 |
40 | 11 | 14 | 15 | 2241 |
40 | 11 | 15 | 14 | 2241 |
39 | 15 | 11 | 13 | 2241 |
39 | 15 | 12 | 12 | 2241 |
39 | 15 | 13 | 11 | 2242 |
39 | 14 | 11 | 14 | 2239 |
39 | 14 | 12 | 13 | 2240 |
39 | 14 | 13 | 12 | 2240 |
39 | 14 | 14 | 11 | 2240 |
39 | 13 | 11 | 15 | 2238 |
39 | 13 | 12 | 14 | 2238 |
39 | 13 | 13 | 13 | 2238 |
39 | 13 | 14 | 12 | 2239 |
39 | 13 | 15 | 11 | 2239 |
39 | 12 | 12 | 15 | 2236 |
39 | 12 | 13 | 14 | 2237 |
39 | 12 | 14 | 13 | 2237 |
39 | 12 | 15 | 12 | 2237 |
39 | 11 | 13 | 15 | 2235 |
39 | 11 | 14 | 14 | 2235 |
39 | 11 | 15 | 13 | 2235 |
38 | 15 | 11 | 12 | 2236 |
38 | 15 | 12 | 11 | 2236 |
38 | 14 | 11 | 13 | 2234 |
38 | 14 | 12 | 12 | 2234 |
38 | 14 | 13 | 11 | 2235 |
38 | 13 | 11 | 14 | 2232 |
38 | 13 | 12 | 13 | 2233 |
38 | 13 | 13 | 12 | 2233 |
38 | 13 | 14 | 11 | 2233 |
38 | 12 | 11 | 15 | 2230 |
38 | 12 | 12 | 14 | 2231 |
38 | 12 | 13 | 13 | 2231 |
38 | 12 | 14 | 12 | 2231 |
38 | 12 | 15 | 11 | 2232 |
38 | 11 | 12 | 15 | 2229 |
38 | 11 | 13 | 14 | 2229 |
38 | 11 | 14 | 13 | 2230 |
38 | 11 | 15 | 12 | 2230 |
37 | 15 | 11 | 11 | 2230 |
37 | 14 | 11 | 12 | 2229 |
37 | 14 | 12 | 11 | 2229 |
37 | 13 | 11 | 13 | 2227 |
37 | 13 | 12 | 12 | 2227 |
37 | 13 | 13 | 11 | 2227 |
37 | 12 | 11 | 14 | 2225 |
37 | 12 | 12 | 13 | 2225 |
37 | 12 | 13 | 12 | 2226 |
37 | 12 | 14 | 11 | 2226 |
37 | 11 | 11 | 15 | 2223 |
37 | 11 | 12 | 14 | 2224 |
37 | 11 | 13 | 13 | 2224 |
37 | 11 | 14 | 12 | 2224 |
37 | 11 | 15 | 11 | 2225 |
36 | 14 | 11 | 11 | 2223 |
36 | 13 | 11 | 12 | 2221 |
36 | 13 | 12 | 11 | 2222 |
36 | 12 | 11 | 13 | 2220 |
36 | 12 | 12 | 12 | 2220 |
36 | 12 | 13 | 11 | 2220 |
36 | 11 | 11 | 14 | 2218 |
36 | 11 | 12 | 13 | 2218 |
36 | 11 | 13 | 12 | 2219 |
36 | 11 | 14 | 11 | 2219 |
35 | 13 | 11 | 11 | 2216 |
35 | 12 | 11 | 12 | 2214 |
35 | 12 | 12 | 11 | 2215 |
35 | 11 | 11 | 13 | 2213 |
35 | 11 | 12 | 12 | 2213 |
35 | 11 | 13 | 11 | 2213 |
34 | 12 | 11 | 11 | 2209 |
34 | 11 | 11 | 12 | 2207 |
34 | 11 | 12 | 11 | 2208 |
33 | 11 | 11 | 11 | 2202 |
「Pokémon GO」 Android版アプリダウンロード