【ポケモンGO】グラードンの個体値とCPの相関早見表
グラードンの個体値・CPを早見表に
この記事では、ポケモンGOにおけるグラードンの個体値とCPの相関を早見表として掲載しています。
本家3DSのゲームでは、その特性とゲンシカイキにより全伝説ポケモンの中でも圧倒的な強さを誇るグラードン。ポケモンGOでも、攻撃種族値が高めの個体値により圧倒的なCPを叩き出しています。
グラードンの理想個体値と最高CP
ポケモンGOのグラードンは、レベルが20で個体値が最高(総計個体値45、100%)の場合、CPは1,930になります。
また、第三世代のポケモンの登場とともに実装された「天候によるレイドボスのレベル上昇」により、「晴れ」の際にはレベルが25になります。その場合、個体値が最高(総計個体値45、100%)の場合、CPは2,910になります。
グラードンの個体値とCPの相関を表した早見表は下記の通りです。
※IVs=総計個体値、A=攻撃個体値、B=防御個体値、H=HP個体値
Ivs | A | B | H | CP | CP(晴) |
---|---|---|---|---|---|
45 | 15 | 15 | 15 | 2328 | 2910 |
44 | 15 | 14 | 15 | 2323 | 2905 |
44 | 15 | 15 | 14 | 2322 | 2903 |
44 | 14 | 15 | 15 | 2320 | 2900 |
43 | 15 | 13 | 15 | 2319 | 2899 |
43 | 15 | 14 | 14 | 2318 | 2897 |
43 | 15 | 15 | 13 | 2316 | 2895 |
43 | 14 | 14 | 15 | 2315 | 2894 |
43 | 14 | 15 | 14 | 2314 | 2893 |
43 | 13 | 15 | 15 | 2312 | 2890 |
42 | 15 | 12 | 15 | 2315 | 2894 |
42 | 15 | 13 | 14 | 2313 | 2892 |
42 | 15 | 14 | 13 | 2312 | 2890 |
42 | 15 | 15 | 12 | 2310 | 2888 |
42 | 14 | 13 | 15 | 2311 | 2889 |
42 | 14 | 14 | 14 | 2309 | 2887 |
42 | 14 | 15 | 13 | 2308 | 2885 |
42 | 13 | 14 | 15 | 2307 | 2884 |
42 | 13 | 15 | 14 | 2306 | 2882 |
42 | 12 | 15 | 15 | 2303 | 2879 |
41 | 15 | 11 | 15 | 2310 | 2888 |
41 | 15 | 12 | 14 | 2309 | 2886 |
41 | 15 | 13 | 13 | 2307 | 2884 |
41 | 15 | 14 | 12 | 2306 | 2882 |
41 | 15 | 15 | 11 | 2304 | 2880 |
41 | 14 | 12 | 15 | 2307 | 2884 |
41 | 14 | 13 | 14 | 2305 | 2882 |
41 | 14 | 14 | 13 | 2304 | 2880 |
41 | 14 | 15 | 12 | 2302 | 2878 |
41 | 13 | 13 | 15 | 2303 | 2879 |
41 | 13 | 14 | 14 | 2301 | 2877 |
41 | 13 | 15 | 13 | 2300 | 2875 |
41 | 12 | 14 | 15 | 2299 | 2874 |
41 | 12 | 15 | 14 | 2297 | 2872 |
41 | 11 | 15 | 15 | 2295 | 2869 |
40 | 15 | 11 | 14 | 2304 | 2881 |
40 | 15 | 12 | 13 | 2303 | 2879 |
40 | 15 | 13 | 12 | 2301 | 2877 |
40 | 15 | 14 | 11 | 2300 | 2875 |
40 | 14 | 11 | 15 | 2302 | 2878 |
40 | 14 | 12 | 14 | 2301 | 2876 |
40 | 14 | 13 | 13 | 2299 | 2874 |
40 | 14 | 14 | 12 | 2298 | 2872 |
40 | 14 | 15 | 11 | 2296 | 2870 |
40 | 13 | 12 | 15 | 2298 | 2873 |
40 | 13 | 13 | 14 | 2297 | 2871 |
40 | 13 | 14 | 13 | 2295 | 2870 |
40 | 13 | 15 | 12 | 2294 | 2868 |
40 | 12 | 13 | 15 | 2295 | 2869 |
40 | 12 | 14 | 14 | 2293 | 2867 |
40 | 12 | 15 | 13 | 2292 | 2865 |
40 | 11 | 14 | 15 | 2291 | 2864 |
40 | 11 | 15 | 14 | 2289 | 2862 |
39 | 15 | 11 | 13 | 2299 | 2873 |
39 | 15 | 12 | 12 | 2297 | 2872 |
39 | 15 | 13 | 11 | 2295 | 2870 |
39 | 14 | 11 | 14 | 2296 | 2871 |
39 | 14 | 12 | 13 | 2295 | 2869 |
39 | 14 | 13 | 12 | 2293 | 2867 |
39 | 14 | 14 | 11 | 2292 | 2865 |
39 | 13 | 11 | 15 | 2294 | 2868 |
39 | 13 | 12 | 14 | 2293 | 2866 |
39 | 13 | 13 | 13 | 2291 | 2864 |
39 | 13 | 14 | 12 | 2290 | 2862 |
39 | 13 | 15 | 11 | 2288 | 2860 |
39 | 12 | 12 | 15 | 2290 | 2863 |
39 | 12 | 13 | 14 | 2289 | 2861 |
39 | 12 | 14 | 13 | 2287 | 2859 |
39 | 12 | 15 | 12 | 2286 | 2857 |
39 | 11 | 13 | 15 | 2287 | 2858 |
39 | 11 | 14 | 14 | 2285 | 2857 |
39 | 11 | 15 | 13 | 2283 | 2855 |
38 | 15 | 11 | 12 | 2293 | 2866 |
38 | 15 | 12 | 11 | 2291 | 2864 |
38 | 14 | 11 | 13 | 2290 | 2863 |
38 | 14 | 12 | 12 | 2289 | 2861 |
38 | 14 | 13 | 11 | 2287 | 2860 |
38 | 13 | 11 | 14 | 2288 | 2861 |
38 | 13 | 12 | 13 | 2287 | 2859 |
38 | 13 | 13 | 12 | 2285 | 2857 |
38 | 13 | 14 | 11 | 2284 | 2855 |
38 | 12 | 11 | 15 | 2286 | 2858 |
38 | 12 | 12 | 14 | 2284 | 2856 |
38 | 12 | 13 | 13 | 2283 | 2854 |
38 | 12 | 14 | 12 | 2281 | 2852 |
38 | 12 | 15 | 11 | 2280 | 2850 |
38 | 11 | 12 | 15 | 2282 | 2853 |
38 | 11 | 13 | 14 | 2281 | 2851 |
38 | 11 | 14 | 13 | 2279 | 2849 |
38 | 11 | 15 | 12 | 2278 | 2847 |
37 | 15 | 11 | 11 | 2287 | 2859 |
37 | 14 | 11 | 12 | 2285 | 2856 |
37 | 14 | 12 | 11 | 2283 | 2854 |
37 | 13 | 11 | 13 | 2282 | 2853 |
37 | 13 | 12 | 12 | 2281 | 2851 |
37 | 13 | 13 | 11 | 2279 | 2849 |
37 | 12 | 11 | 14 | 2280 | 2850 |
37 | 12 | 12 | 13 | 2279 | 2849 |
37 | 12 | 13 | 12 | 2277 | 2847 |
37 | 12 | 14 | 11 | 2276 | 2845 |
37 | 11 | 11 | 15 | 2278 | 2848 |
37 | 11 | 12 | 14 | 2276 | 2846 |
37 | 11 | 13 | 13 | 2275 | 2844 |
37 | 11 | 14 | 12 | 2273 | 2842 |
37 | 11 | 15 | 11 | 2272 | 2840 |
36 | 14 | 11 | 11 | 2279 | 2849 |
36 | 13 | 11 | 12 | 2277 | 2846 |
36 | 13 | 12 | 11 | 2275 | 2844 |
36 | 12 | 11 | 13 | 2274 | 2843 |
36 | 12 | 12 | 12 | 2273 | 2841 |
36 | 12 | 13 | 11 | 2271 | 2839 |
36 | 11 | 11 | 14 | 2272 | 2840 |
36 | 11 | 12 | 13 | 2271 | 2839 |
36 | 11 | 13 | 12 | 2269 | 2837 |
36 | 11 | 14 | 11 | 2267 | 2835 |
35 | 13 | 11 | 11 | 2271 | 2839 |
35 | 12 | 11 | 12 | 2268 | 2836 |
35 | 12 | 12 | 11 | 2267 | 2834 |
35 | 11 | 11 | 13 | 2266 | 2833 |
35 | 11 | 12 | 12 | 2265 | 2831 |
35 | 11 | 13 | 11 | 2263 | 2829 |
34 | 12 | 11 | 11 | 2263 | 2829 |
34 | 11 | 11 | 12 | 2260 | 2826 |
34 | 11 | 12 | 11 | 2259 | 2824 |
33 | 11 | 11 | 11 | 2255 | 2819 |
「Pokémon GO」 Android版アプリダウンロード